| 平成24年3月期決算短信(363KB) | 2012年05月11日 | |
| 平成24年3月期第3四半期決算短信(236KB) | 2012年02月09日 | |
| 平成24年3月期第2四半期決算短信(230KB) | 2011年11月09日 | |
| 平成24年3月期第1四半期決算短信(215KB) | 2011年08月09日 | |
| 平成23年3月期決算短信(393KB) | 2011年05月12日 | |
| 平成23年3月期第3四半期決算短信(314KB) | 2011年02月07日 | |
| 平成23年3月期第2四半期決算短信(324KB) | 2010年11月08日 | |
| 平成23年3月期第1四半期決算短信(219KB) | 2010年08月11日 | |
| 平成22年3月期決算短信(467KB) | 2010年05月13日 | |
| 平成22年3月期第3四半期決算短信(257KB) | 2010年02月10日 | |
| 平成22年3月期第2四半期決算短信(258KB) | 2009年11月11日 | |
| 平成22年3月期第1四半期決算短信(252KB) | 2009年08月11日 | |
| 平成21年3月期決算短信(447KB) | 2009年05月15日 | |
| 平成21年3月期第3四半期決算短信(265KB) | 2009年02月10日 | |
| 平成21年3月期第2四半期決算短信(266KB) | 2008年11月12日 | |
| 平成21年3月期第1四半期決算短信(301KB) | 2008年08月11日 | |
| 平成20年3月期決算短信(488KB) | 2008年05月15日 | |
| 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況(190KB) | 2008年02月01日 | |
| 平成20年3月期中間決算短信(484KB) | 2007年11月14日 | |
| 平成20年3月期第1四半期財務・業績の概況(186KB) ┗ 一部追加について(86.7KB) | 2007年08月03日 | |
| 平成19年3月期決算短信 (579KB) | 2007年05月15日 | |
| 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(連結・個別) (231KB) | 2007年02月06日 |
| 平成24年3月期第3四半期報告書 (75.0KB) 確認書(9.3KB) | 2012年02月13日 | |
| 平成24年3月期第2四半期報告書 (86.2KB) 確認書(9.4KB) | 2011年11月11日 | |
| 平成24年3月期第1四半期報告書 (70.1KB) 確認書(9.37KB) | 2011年08月11日 | |
| 平成23年3月期有価証券報告書 (471KB) 確認書(9.35KB) 内部統制報告書(11.6KB) | 2011年06月24日 | |
| 平成23年3月期第3四半期報告書 (126KB) 確認書(9.38KB) | 2011年02月10日 | |
| 平成23年3月期第2四半期報告書 (127KB) 確認書(9.38KB) | 2010年11月11日 | |
| 平成23年3月期第1四半期報告書 (105KB) 確認書(9.36KB) | 2010年08月11日 | |
| 平成22年3月期有価証券報告書 (466KB) 確認書(9.31KB) 内部統制報告書(11.5KB) | 2010年06月25日 | |
| 平成22年3月期第3四半期報告書 (129KB) 確認書(9.34KB) | 2010年02月10日 | |
| 平成22年3月期第2四半期報告書 (130KB) 確認書(9.35KB) | 2009年11月11日 | |
| 平成22年3月期第1四半期報告書 (108KB) 確認書(9.27KB) | 2009年08月11日 | |
| 平成21年3月期有価証券報告書 (432KB) 確認書(9.26KB) 内部統制報告書(11.4KB) | 2009年06月26日 | |
| 平成21年3月期第3四半期報告書 (110KB) | 2009年02月10日 | |
| 平成21年3月期第2四半期報告書 (113KB) | 2008年11月12日 | |
| 平成21年3月期第1四半期報告書 (99.4KB) | 2008年08月11日 | |
| 平成20年3月期有価証券報告書 (432KB) ┗ 有価証券報告書の訂正報告書(13.4KB) | 2008年06月27日 2008年11月07日 | |
| 平成20年3月期半期報告書 (611KB) | 2007年12月12日 | |
| 平成19年3月期有価証券報告書 (909KB) ┗ 有価証券報告書の訂正報告書(107KB) ┗ 有価証券報告書の訂正報告書(13.1KB) | 2007年06月28日 2007年08月10日 2008年11月07日 |
| 第36回定時株主総会議決権行使結果(11.5KB) | 2011年06月27日 | |
| 第35回定時株主総会議決権行使結果(11.9KB) | 2010年06月28日 | |
| 特定子会社(上海康泰克電子技術有限公司)の異動に伴う売却益について(9.71KB) | 2009年11月26日 | |
| 特定子会社(上海康泰克電子技術有限公司)の異動 (9.82KB) | 2009年09月11日 | |
| 特定子会社(康泰克科技股分有限公司)の異動 (9.80KB) | 2009年09月11日 |
| 第36回定時株主総会招集ご通知 (877KB) | 2011年06月06日 | |
| 第35回定時株主総会招集ご通知 (702KB) | 2010年06月07日 |
| 平成24年3月期第2四半期決算説明会資料(145KB) | 2011年11月25日 | |
| 平成23年3月期決算説明会資料(249KB) | 2011年05月20日 | |
| 平成23年3月期第2四半期決算説明会資料(201KB) | 2010年11月25日 | |
| 平成22年3月期決算説明会資料(2.98MB) | 2010年05月25日 | |
| 平成22年3月期第2四半期決算説明会資料(2.70MB) | 2009年11月30日 | |
| 平成21年3月期決算説明会資料(2.07MB) | 2009年05月22日 | |
| 平成21年3月期第2四半期決算説明会資料(2.26MB) | 2008年11月18日 | |
| 平成20年3月期決算説明会資料(2.99MB) | 2008年05月22日 | |
| 平成20年3月期中間決算説明会資料(1.86MB) |
2007年12月17日 |
| 業績予想と実績値の差異に関するお知らせ (81.0KB) | 2012年05月11日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (65.5KB) | 2011年10月14日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (62.3KB) | 2011年02月07日 | |
| 平成23年3月期第2四半期累計期間の業績予想と実績値との差異及び平成23年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ (100KB) | 2010年11月08日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (68.0KB) | 2010年08月11日 | |
| 業績予想と実績値の差異に関するお知らせ (84.9KB) | 2010年05月13日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (65.2KB) | 2009年11月11日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (73.1KB) | 2009年08月11日 | |
| 親会社からの資金の借入に関するお知らせ (78.1KB) | 2009年05月14日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (73.2KB) | 2009年02月10日 | |
| 投資有価証券売却に関するお知らせ (104KB) | 2008年11月12日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (67.0KB) | 2008年11月12日 | |
| 業績予想の修正に関するお知らせ (70.7KB) | 2008年09月29日 | |
| 平成20年3月期通期の業績予想修正に関するお知らせ (81.7KB) | 2008年02月01日 | |
| 平成20年3月期の中間期及び通期の業績予想修正に関するお知らせ (100KB) | 2007年09月21日 | |
| 投資有価証券売却に関するお知らせ (77.4KB) | 2007年09月21日 | |
| 新株式発行並びに株式届出目論見書の訂正事項分(第2回訂正分) (28.8KB) | 2007年03月05日 | |
| 新株式発行並びに株式届出目論見書の訂正事項分 (27.8KB) | 2007年02月22日 | |
| 新株式発行並びに株式届出目論見書 (1.62MB) | 2007年02月06日 | |
| 平成19年3月期業績見通しについて (72.2KB) | 2007年02月06日 |